Технические характеристики Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-0280B
| Тип Видеокамеры | Видеокамера IP |
| Производитель | Dahua Technology |
| Разрешение (Megapixel) | 4 Mp (2560×1440) |
| Корпус | Цилиндрическая |
| Материал | Металл |
| Сенсор (матрица) | 1/3″ Progressive scan CMOS |
| FPS (скорость к/с) | 4.0 Mp=20 к/с; 2.0 Mp=25 к/с |
| Тип объектива | Фиксированный объектив |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора (горизонт.) | 102° |
| Чувствительность | 0.008 Лк |
| ИК подсветка | ИК=30 м_Smart IR |
| Запись на карту памяти | MicroSD/SDHC до 256 Gb |
| P2P сервис (Облако) | P2P |
| WEB-интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari, Opera |
| Приложение для смарфона/планшета | GDMSS (Android); IDMSS (IOS) |
| Формат сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
| Динамический диапазон | WDR (120 Дб) |
| Компенсация встречной засветки | BLC/3D DNR |
| Баланс белого | Auto,ATW,Indoor,Outdoor,Manual |
| Режим День/Ночь | Auto(ICR) / Color / B/W |
| Напряжение питания | DC 12 В/PoE |
| Потребляемый ток | 0.41 А |
| PoE питание | PoE 48V (802.3af) |
| Рабочая температура | -40…+60° С |
| Класс защиты | IP67 |
| Монтажная коробка | Dahua DH-PFA134 |
| Монтажная коробка 2 | KadrON JB1-100W |
| Габариты ДxШxВ | 166.2×70 мм |


Отзывы
Отзывов пока нет.