Технические характеристики Dahua DH-IPC-HFW2230SP-S-0280B
| Тип Видеокамеры | Видеокамера IP |
| Производитель | Dahua Technology |
| Разрешение (Megapixel) | 2Mp (1920×1080) |
| Корпус | Цилиндрическая |
| Материал | Металл |
| Сенсор (матрица) | 1/2.7» Progressive scan CMOS |
| FPS (скорость к/с) | 2.0 Mp=25 к/с; 1 Mp=25 к/с |
| Тип объектива | Фиксированный объектив |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора (горизонт.) | 110° |
| Чувствительность | 0.005 Лк |
| ИК подсветка | ИК=30 м_Smart IR |
| Запись на карту памяти | MicroSD/SDHC до 256 Gb |
| P2P сервис (Облако) | P2P |
| WEB-интерфейс | IE, Chrome, Firefox, Safari, Opera |
| Приложение для смарфона/планшета | GDMSS (Android); IDMSS (IOS) |
| Формат сжатия | H.265/Н.264/MJPEG |
| Динамический диапазон | D-WDR |
| Компенсация встречной засветки | BLC/3D DNR |
| Баланс белого | авто (AWB) |
| Режим День/Ночь | Auto(ICR) / Color / B/W |
| Напряжение питания | DC 12 В/PoE |
| Потребляемый ток | 0.38 А |
| PoE питание | PoE 48V (802.3af) |
| Рабочая температура | -40…+60° С |
| Класс защиты | IP67 |
| Монтажная коробка | Dahua DH-PFA134 |
| Монтажная коробка 2 | KadrON JB1-100W |
| Габариты ДxШxВ | 166.2×70 мм |


Отзывы
Отзывов пока нет.