Технические характеристики видеокамеры HD-CVI Dahua DH-SD49225I-HC (4.8-120 мм)
| Производитель | Dahua Technology | |
| Тип Видеокамеры | Видеокамера HD-CVI | |
| Аудио (микрофон) | аудиовход (аналоговый) | |
| Разрешение (Megapixel) | 2Mp (1920×1080) | |
| Установка на улице | Уличная | |
| Тип корпуса | Купольная-поворотная (PTZ) | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Тип объектива | Моторизованный объектив | |
| Фокусное расстояние | 4.8-120 мм (25x-zoom) | |
| Поворотные камеры | PTZ | |
| Сенсор (матрица) | 1/2.8» Progressive scan CMOS | |
| FPS (скорость к/с) | 2Mp=25 к/с | |
| Угол обзора (горизонт.) | 59.2°-2.4° (PTZ) | |
| Чувствительность | 0.005 Лк | |
| ZOOM — оптическое увеличение | 25 х Zoom (optical) | |
| Угол поворота/наклона | 360/90° | |
| ИК подсветка | ИК=100 м | |
| Формат сжатия | H.264+/Н.264 | |
| Динамический диапазон | WDR (120 Дб) | |
| Компенсация засветки | BLC/HLC | |
| Баланс белого | Auto,ATW,Indoor,Outdoor,Manual | |
| Отношение сигнал/шум | S/N=55 dB | |
| Режим День/Ночь | Auto(ICR) / Color / B/W | |
| Тревожные вх/вых | 2входа/1выход | |
| Вид бонусной цены | Оптовая | |
| Напряжение питания | DC 12 В | |
| Потребляемый ток | 3 А | |
| Рабочая температура | -40…+70 С | |
| Класс защиты | IP66 | |
| Комплектация | Краткое руководство пользователя, комплект для установки | |
| Габариты ДxШxВ | 160×295 мм | |



Отзывы
Отзывов пока нет.