Технические характеристики Vector VT-27 Smart
| Мощность передатчика | 9 Вт | |
| Гарантия | 6 месяцев | |
| Диапазон рабочих температур | -20″С +55″С | |
| Потребляемый ток, максимальный | 2,5 А | |
| Тип шумодава | Спектральный + Пороговый | |
| Разъем антенны | SO 239 | |
| Длина кабеля питания | 1,1 м | |
| ЧАСТОТЫ | ||
| Рабочий диапазон | CB 27 Мгц | |
| Количество каналов | 450 | |
| Модуляция | частотная (FM) и амплитудная (AM) | |
| Кол-во субкодов (аналог.) | нет | |
| Выбор канала связи | ручной | |
| РЕЖИМ РАБОТЫ | ||
| Режим PTT «нажми и говори» | Да | |
| Активизация голосом | Нет | |
| Сканирование занятых каналов | Да | |
| ФУНКЦИИ | ||
| Тональный вызов | Нет | |
| Автоматический шумоподавитель | Да | |
| Регулировка шумоподавления | Да | |
| Блокировка клавиатуры | Да | |
| Отключение шумоподавления | Да | |
| Звук. сигнал нажатия клавиш | Да | |
| Регулировка громкости | Да | |
| ДИСПЛЕЙ | ||
| Цифровой дисплей | Да | |
| Тип дисплея | Цифровой | |
| Подсветка дисплея | Да | |
| ИНДИКАЦИЯ | ||
| Индикация режима работы | Да | |
| Индикация включения | Да | |
| Инд. выбранного канала | Да | |
| Инд. трансляции сигнала | Да | |
| Инд. приема сигнала | Да | |
| ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ | ||
| Питание от сети | 12 В (13.8 В) | |
| Тип антенны | Внешний | |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | ||
| Разъем для гарнитуры | тангента не съемная | |
| Программирование | Нет | |
| ПРИЕМНИК | ||
| Чувствительность | 0,5 мкВ | |
| Шумоподавление регулируемое с макс. порогом | 1 мВ | |
| Диапазон воспроизводимых частот | 300 — 3000 Гц +/- 3 дБ | |
| Встроенный громкоговоритель | 6 Ом | |
| Промежуточная частота 1 ПЧ: | 10,695 МГц, II ПЧ: 455 кГц | |
| Нелинейные искажения | при частоте 1 кГц 5% | |
| ПЕРЕДАТЧИК | ||
| Выходная мощность в режиме AM | ||
| Выходная мощность в режиме ЧМ | до 9 Вт | |
| Подавление побочных излучении | в пределах нормы | |
| Выходное сопротивление | 50 0м | |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
| Радиостанций в комплекте | 1 | |
| Антенна | в комплект не входит | |
| ЦВЕТ / РАЗМЕРЫ / ВЕС | ||
| Цвет | черный | |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 24x105x102 мм | |
| Вес с тангентой | 454 г | |
| Страна
Производитель |
Корея
Vector |
|


Отзывы
Отзывов пока нет.