Технические характеристики Аргут РК-201М
Параметр | Значение |
Рабочий диапазон частот, МГц | 140-174 |
Частотный диапазон | VHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 50 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 96 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | UHF (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 169x46x178 |
Масса, г | 1300 |
Потребляемый ток, А | 0,6 (приём) 6,0 (передача на средней мощности) |
Номинальное напряжение питания, В | 13,8 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -25 до +55 |
Приёмник | |
Тип | Супергетеродин |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,20 мкВ или -121 дБм |
Номинальная выходная мощность, Вт | 5 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Передатчик | |
Мощность несущей, Вт | 10 (низкая) 25 (средняя) 50 (высокая) |
Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Функции
Функция | Наличие или значение |
Мощность передатчика, Вт | 50 |
Ударопрочный корпус | да |
Радиус действия, км | 57,6 |
VHF | да |
Диапазон частот, мин., МГц | 140 |
Диапазон частот, макс., МГц | 174 |
Переключение мощности передатчика | да |
Вид модуляции | FM |
Чувствительность, мкВ | 0,2 |
Количество каналов | 96 |
Поддержка CTCSS | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
Функция “нажми и говори” PPT | да |
Сканирование каналов | да |
Программирование с компьютера | да |
Подключение внешней антенны | да |
Дисплей | да |
Подсветка дисплея | да |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
Корпус | металл |
Регулировка громкости | да |
Мощность громкоговорителя, мВт | 5000 |
Шумоподавление | да |
Гарнитура в комплекте | да |
Ширина, мм | 169 |
Высота, мм | 46 |
Толщина, мм | 178 |
Вес, г | 1300 |
Мин. рабочая температура, ˚С | -25 |
Макс. рабочая температура, ˚С | +55 |
Отзывы
Отзывов пока нет.