Технические характеристики Kenwood TK-UVF8 Dual Band
Производитель | Kenwood |
Диапазон частот, МГц |
|
Количество частотных каналов | 256 |
Выходная мощность передатчика, Вт | до 8 |
Чувствительность, мкВ (с/ш) | 0,2 (12 дБ SINAD) |
Шаг сетки частот, кГц | 2,5/5/6,25/10/12,5/25/37,5/50 |
Количество субтональных частот | 50 CTCSS + 105 DCS |
Вид модуляции | FM (Аналоговая) |
Тип шумоподавителя | регулируемый SQ |
Напряжение питания, В | 7,4 |
Максимальный ток потребления, мА | 1,6 |
Звуковая мощность динамика, мВт | 1000 |
Тип антенного разъёма | SMA-гнездо |
Размеры, мм | 128х63х33 |
Масса, гр | 250 |
Тип | Портативная |
Отзывы
Отзывов пока нет.